| Κατηγορία | Suv / Crossover / 4×4 |
|---|---|
| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο |
| Χρονολογία | 05 / 2016 |
| Χιλιόμετρα | 131.500 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Κυβικά | 4.400 |
| Ίπποι | 650 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Χρώμα | Μπλε σκούρο (Μεταλλικό) |
BMW X5 M 2016 SCHNITZER CARBON
59.900 €
BMW X5 M
SCHNITZER UPGRADE PACKAGE
CARBON PACKAGE
PANORAMA ΟΡΟΦΗ
BANG & OLUFSEN ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
M SPORT ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
360 ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΜΕΡΑ




























































